
IN STOC – Jeep Wrangler Rubicon 2.0 Firecracker
Model: Jeep Wrangler RubiconStoc: IN STOC
- COMBUSTIBILBenzina
- KILOMETRII0 km
- MOTOR2.0
- CAROSERIESUV
- TRANSMISIEAutomat
- CONSUM6,131 - 5,518 l / 100 km
- Descriere
- INFORMATII EXTRA/ DOTARI
- Locatie
Descriere
*IMAGINI CU TITLU DE PREZENTARE
Confort și Funcționalitate
Climatizare automată cu două zone | Sistem Alpine Premium Audio |
Comenzi audio pe volan | Volan îmbrăcat în piele ecologică |
Schimbător de viteze îmbrăcat în piele ecologică | Display multifunctional color de 7” |
Sistem multimedia și de navigație HD de 12.3” | Wireless Apple CarPlay/Android Auto |
Media Hub (porturi SD, USB, AUX) | Port USB Type A pentru rândul al 2-lea |
Geamuri electrice anterioare și posterioare | Keyless Enter and Go |
Scaune față reglabile electric pe 8 direcții | Reglare lombară electrică pe 4 direcții |
Încălzire în scaunele față și volan | Oglinzi exterioare reglabile electric |
Faruri Full LED | Senzor crepuscular |
Siguranță
Airbag-uri frontale | Airbag-uri laterale și cortină |
Hill Start Assist | Seat Belt Reminder |
Sistem ISOFIX | Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri |
VDC (Vehicle Dynamic Control) | Sistem de tracțiune integrala ROCK-TRAC |
Performanță
Cuplu maxim | 253 Nm / 1.500 - 3.500 rpm |
Viteză maximă | 195 km/h |
Accelerație 0-100 km/h | 10,4 sec |
Putere maximă | 140 CP |
Dimensiuni și Gardă la Sol
Dimensiuni (L x l x h) - 16” | 4395 x 1826 x 1483 mm |
Dimensiuni (L x l x h) - 18” | 4395 x 1826 x 1495 mm |
Garda la sol minimă - 16” | 172 mm |
Garda la sol minimă - 18” | 184 mm |
Zgomot și Emisii
Nivel zgomot motor în mișcare | 66 dB |
Nivel zgomot motor staționar | 74 dB |
Emisii CO2 combinat (WLTP) - 16” | 139 g/km |
Emisii CO2 combinat (WLTP) - 18” | 148 g/km |
Consum
Consum combinat (WLTP) - 16” | 6,1 l/100 km |
Consum combinat (WLTP) - 18” | 6,5 l/100 km |